|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| tên: | Xi lanh thủy lực ISO 6022 | Cấu trúc: | Loại pít-tông |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Thép carbon | Mô hình số.: | Xi lanh hạng nặng |
| Đảm bảo chất lượng: | 1 năm | Gói vận chuyển: | Hộp gỗ tiêu chuẩn đi biển |
| Thương hiệu: | FLUTEC | Mã HS: | 8412210090 |
| Khả năng cung cấp: | 5000 chiếc / năm | Chứng nhận: | ISO9001, Dnv SGS BV ABS Gi |
| Áp lực: | Áp suất trung bình | nhiệt độ làm việc: | Nhiệt độ bình thường |
| Cách diễn xuất: | Tác động kép | Phương pháp làm việc: | Hành trình thẳng |
| Biểu mẫu đã điều chỉnh: | Loại quy định | Tùy chỉnh: | Available | Có sẵn | Customized Request Yêu cầu tùy chỉnh |
| Làm nổi bật: | Xi lanh thủy lực ISO 6022,ISO tiêu chuẩn thủy lực xi lanh hoạt động đôi,Các xi lanh thủy lực ISO hoạt động đôi |
||


Dữ liệu kỹ thuật
| Loại xi lanh | Loại máy xay, đầu đệm, cơ sở hàn |
| Chiều kính khoan | Tối đa 2500mm |
| Chiều kính thanh | Tối đa 2000mm |
| Chiều dài đường đập | Tối đa 20.000mm |
| Vật liệu cột piston | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6 |
| Điều trị bề mặt thanh | Bọc crôm cứng, bọc crôm/nickel, bọc gốm |
| Vật liệu ống | Thép carbon AISI1045 hoặc ST52.3Thép hợp kim AISI4140, thép không gỉ 2Cr13 hoặc 1Cr17Ni2 |
| Sơn bề mặt ống | Màu sắc theo RAL và độ dày theo nhu cầu của khách hàng |
| Loại lắp đặt | Clevis, Cross tube, Flange, Trunnion, Tang, Thread |
| Áp lực thiết kế | Tối đa 40Mpa |
| Loại bộ tập hợp con dấu | PARKER, MERKEL, HALLITE, , TRELLEBORG |
| Đảm bảo chất lượng | 1 năm |
| Giấy chứng nhận | SGS, BV, ABS,GL, DNV vv |
| Ứng dụng | Ngành công nghiệp nặng, nhà máy thép, máy in thủy lực, vv |
| Quá trình chất lượng | Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi được chứng nhận theo ISO 9001 |
| Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng bao gồm hồ sơ vật liệu, kế hoạch kiểm soát quy trình, | |
| Dữ liệu phê duyệt sản xuất và kiểm tra | |
| Tiêu chuẩn kiểm tra | Tất cả các sản phẩm được thử nghiệm áp suất 100% gấp 1,5 lần áp suất làm việc tối đa được phép hoặc theo thông số kỹ thuật của khách hàng |
| Kiểm tra áp suất tĩnh và động. | |
| Công nghệ phát hiện rò rỉ tia cực tím. | |
| Kiểm tra không phá hủy. | |
| Làm sạch chất lỏng | Việc theo dõi thời gian thực và tài liệu giai đoạn thử nghiệm |
| Kiểm tra xét nghiệm độc lập và kiểm tra chẩn đoán dầu |





Q1: Công ty của bạn làm gì?
Người liên hệ: Echo Liu
Tel: +8613328162820